Состояние информационно-библиотечного обслуживания инвалидов по зрению
Анализ деятельности библиотеки за 2013 год
1. Общие сведения о библиотеке1.1 Полное наименование библиотеки | ГУК «Областная специализированная библиотека для слепых» |
1.2. Наименование территории | Калининградская область |
1.3. Адрес | 236016 г. Калининград, ул. Фрунзе, 105 |
1.4. Телефон | 8 (4012) 45-08-198 (4012) 45-08-19 |
1.5. Факс | 8 (4012) 45-08-138 (4012) 45-08-13 |
1.6. E-mail | KOBS@inbox.ru |
1.7. WEB – страница в Интернет |
2.1. Дата основания | 1 января 1967 |
Дата (число, месяц, год) | Событие |
3.1. Ведомственная принадлежность (учредитель) | Министерство культуры правительства калининградской области |
Адрес | г. Калининград, ул. Д. Донского 1. |
Телефон | |
3.2. Статус библиотеки | Государственное казенное учреждение культуры |
Название документа | Отметка о наличии (да/нет) |
Устав | Да |
Положения об отделах | Да |
Правила пользования | Да |
Правила внутреннего трудового распорядка | Да |
Должностные инструкции | Да |
Коллективный договор | Да |
Регламент предоставления государственной услуги | Да |
Тип депозитария | Да/нет |
локальный | |
региональный | Да |
межрегиональный | |
федеральный | |
не выполняет |
4.1. Основные подразделения библиотеки:
Тип подразделения | Наименование подразделения |
Подразделения стационарного обслуживания | Отдел обслуживания, 6 пунктов выдачи |
Подразделения внестационарного обслуживания | |
Подразделения комплектования, обработки, организации книжных фондов и каталогов | Отдел реабилитации и информатизации |
Подразделения, осуществляющие научную, методическую и библиографическую работу | Отдел реабилитации и информатизации |
Подразделение, ведущее автоматизацию библиотеки | |
Хозяйственное подразделение | |
4.2. Структурные подразделения специального обслуживания (при необходимости дополнить) | Краткая характеристика (указываются показатели, приведенные в скобках) |
Центры (название, профиль работы, кол-во пользователей) | |
Музеи, коллекции (кол-во экспонатов, кол-во посещений) | |
Интернет-класс (кол-во пользователей) | |
Тифлобиблиографическое подразделение | |
5.1. Количество инвалидов по зрению: | Всего | в т.ч. детей до 14 лет |
Итого в регионе: | ||
- из них членов ВОС | 1609 | 61 |
- в т.ч. в региональном центре: | ||
- из них членов ВОС | 654 | |
- в т.ч. за пределами регионального центра: | ||
- из них членов ВОС | 955 |
5.2. Количество инвалидов других категорий в регионе | 57 тыс. |
5.3. Количество незрячих, подлежащих охвату библиотечным обслуживанием |
6.1. Количество пользователей: | Всего | в т.ч. детей до 14 лет |
Итого: | 1439 | |
- в.т.ч. инвалидов по зрению | 1380 | 61 |
- в.т.ч. инвалидов других категорий | 26 |
6.2. Количество читателей, владеющих РТШ | 51 |
6.3. Количество незрячих, читающих в других библиотеках региона | |
6.4. Охват библиотечным обслуживанием незрячих (%) | 89% |
6.5 Приоритетные группы обслуживания (при необходимости дополнить список):
Тип группы | Количество человек в группе |
Студенты | 5 |
Специалисты | 29 |
Тифлопедагоги | 6 |
Дети дошкольного возраста | 5 |
Родители незрячих детей | 18 |
6.6. Количество пользователей абонемента (АБ) | 1335 |
6.7. Количество пользователей читального зала (ЧЗ) | |
6.8. Количество абонентов надомного абонемента (НА) | 6 |
6.9. Количество абонентов заочного абонемента (ЗА) | 98 |
6.10. Количество абонентов межбиблиотечного абонемента ( МБА) | 1 |
7. Состояние документно-ресурсной базы
7.1. Состояние библиотечного фонда на 01.01.2013 года (при необходимости дополнить):
Виды изданий | Количество | Примечание | ||
Всего | в т.ч. издания библиотеки | |||
всего | Из них выдано | |||
Итого (названий) | 22128 | |||
Итого (экз.) | 70213 | |||
в том числе по видам изданий: | ||||
РТШ (названий) | 919 | |||
РТШ (комплектов) | 1346 | |||
РТШ (корешков) | 4266 | |||
«Говорящие» книги на кассетах (названий) | 6344 | |||
«Говорящие» книги (комплектов) | 10694 | |||
«Говорящие» книги (кассет) | 43621 | |||
ППШ - всего (названий) | 8709 | |||
ППШ (экз.) | 9394 | |||
- в т.ч. укрупненный шрифт (названий) | 335 | |||
- в т.ч. укрупненный шрифт (экз.) | 1275 | |||
РГП (рельефно-графические) (названий) | ||||
РГП (рельефно-графические) (экз.) | 60 | |||
Издания на электронных носителях- всего (названий) | 5821 | |||
- в т.ч. кол-во компакт-дисков (экз.) | 2770 | |||
- в т.ч. кол-во флэш-карт (экз.) | 9910 | |||
- в т.ч. на компакт-дисках названий (экз.) | ||||
Периодические издания – всего (названий) | ||||
- в т.ч. журналы (названий) | ||||
- в т.ч. журналы (экз.) | ||||
- в т.ч. газеты (названий) | ||||
- в т.ч. газеты (комплектов) | ||||
Тактильные рукодельные книги (названий) | ||||
Тактильные рукодельные книги (экз.) | ||||
Комплексные издания (названий) | ||||
Комплексные издания (экз.) | ||||
Издания на языках народов России (названий) | ||||
Издания на языках народов России (экз.) |
7.2.1. Внутренние базы данных (при необходимости дополнить):
Тип базы данных | Название БД | Количество записей |
Библиографическая | ||
Фактографическая | ||
Полнотекстовая | ||
Звуковых файлов | Цифровая библиотека «говорящих» книг | 9,0 тыс. |
7.2.2. Внешние базы данных (при необходимости дополнить):
Тип базы данных | Название БД | Количество записей |
Библиографическая | ||
Фактографическая | ||
Полнотекстовая | ||
Звуковых файлов | Цифровая библиотека «говорящих» книг | 9,0 тыс. |
7.3. Динамика изменения библиотечного фонда за отчетный год:
Виды изданий | Поступило | Выбыло |
Итого (названий) | 3161 | 578 |
Итого (экз.) | 7030 | 7235 |
В т.ч. по видам изданий | ||
РТШ (названий) | 53 | 6 |
РТШ (компл.) | 53 | 6 |
РТШ (корешков) | 3073 | 6 |
«Говорящие» книги (названий) | 356 | 512 |
«Говорящие» книги (компл.) | 691 | 1536 |
«Говорящие» книги (кассет) | 39257 | 7169 |
ППШ (названий) | 139 | 60 |
ППШ (экз.) | 264 | 60 |
- в т.ч. укрупненный шрифт (названий) | 25 | |
- в т.ч. укрупненный шрифт (экз.) | 125 | |
РГП (рельефно-графические) (названий) | 2 | |
РГП (рельефно-графические) (экз.) | 2 | |
Издания на электронных носителях(названий) | 2586 | |
- в т.ч. компакт-дисков(экз.) | 631 | |
- в т.ч. флэш-карт (экз.) | 8628 |
7.3. Книгообеспеченность | 15,3 |
7.4. Обращаемость | 4,5 |
7.5. Сохранение библиотечного фонда:
7.5.1. Наличие Программы сохранения библиотечного фонда (да/нет) | Да |
7.5.2. Площадь книгохранилища (кв. метры):
фактическая | 97 |
по требованиям нормативов | 220 |
7.5.3. Состав технических средств, обеспечивающих режим хранения и сохранности
Наименование типов технических средств | Виды технических средств | Количество используемых технических средств |
приборы контроля параметров микроклимата и поддержания температурно-влажностного режима | ||
приборы контроля параметров отопления | ||
приборы контроля параметров осушения | ||
приборы контроля параметров увлажнения | ||
приборы контроля параметров вентилирования | ||
приборы контроля параметров проветривания или кондиционирования | ||
приборы контроля параметров светозащиты | ||
охранно-пожарная сигнализация (в т.ч. цифровая) | 1 | |
решётки на окнах | 4 | |
укрепленные входные группы | 3 | |
ультрафиолетовые лампы |
7.5.4. Документация по учету библиотечного фонда:
Наименование документа | Год разработки |
книги суммарного учета РТШ | 1967 |
книги суммарного учета ГК | 1970 |
книги суммарного учета ППШ | 1967 |
книги суммарного учета РГП | 2000 |
книги суммарного учета CD | 2003 |
книги суммарного учета ВК | |
книги суммарного учета ТРК | |
книги суммарного учета НОТ | |
книги суммарного учета брошюр | 1967 |
книги суммарного учета ФК (флэш-карт) | 2008 |
инвентарные книги РТШ | 1967 |
инвентарные книги ГК | |
инвентарные книги ППШ | 1967 |
инвентарные книги РГП | 2000 |
инвентарные книги CD | 2003 |
инвентарные книги ВК | |
инвентарные книги ТРК | |
инвентарные книги НОТ | |
инвентарные книги ФК(флэш-карт) | 2008 |
реестр счетов и документов на приобретение литературы | 1967 |
картотека учета периодических изданий | 1967 |
7.5.5. Мероприятия по сохранению документов (при необходимости дополнить):
Наименование мероприятия | Единица измерения | Количество |
Переплетные работы | корешок | |
Ремонт книг РТШ, ППШ | корешок | 401 |
Ремонт «говорящих» книг | кассета | 2015 |
Дезинфекция изданий | экземпляр | 6088 |
Обеспыливание, влажная уборка | метрополка | |
Оцифровка изданий (текстовых) | страница | |
Оцифровка изданий (звуковых) | время звучания |
7.5.6. Место хранения фонда по тифлологии (при необходимости дополнить):
Место хранения | Отметка о хранении (да/нет) |
В специальном подразделении | |
Выделены полки на абонементе | Да |
Выделены полки в читальном зале | |
В книгохранении | |
В организационно-методическом отделе | |
В методико-библиографическом отделе | |
В филиале | |
Специально не выделено |
ФИО | Гурьева М.А. |
Должность | Библиотекарь |
Телефон | 8 (4012) 45-08-138 (4012) 45-08-13 |
7.6. Справочно-поисковый аппарат
7.6.1. Каталоги (при необходимости дополнить):
Тип каталога | Краткая характеристика (указываются показатели, приведенные в скобках) | ||
кол-во записей всего | кол-во пополнений за отчетный год | кол-во выбытия | |
Карточный алфавитный | |||
- на издания ППШ | 7772 | 97 | 362 |
- на издания РТШ | 515 | 47 | |
- на ГК | 5207+8390 | 691+2334+252 | 1536 |
- сводный | |||
Карточный систематический | |||
- на издания ППШ | 7772 | 97 | 362 |
- на издания РТШ | 515 | 47 | |
- на ГК | 5207+8390 | 691+2334+252 | 1536 |
- сводный | |||
Карточный предметный | |||
- на издания ППШ | |||
- на издания РТШ | |||
- на ГК | |||
- сводный | |||
Карточный топографический | |||
- на издания ППШ | 9587 | 264 | |
- на издания РТШ | 1306 | 49 | |
- на ГК | 10694+797 | 729+365 | 1536 |
- сводный | |||
Карточный краеведческий | |||
Служебный | |||
Электронный | 2139+3906 | 252+2334 | |
В форме печатного издания |
7.6.2. Картотеки (при необходимости дополнить):
Тип картотеки | Название картотеки | Количество записей |
Систематическая | ||
Тематическая | ||
Краеведческая | Краеведческая | 3924 |
Периодических изданий | ||
Журнальных статей | Пресса о нас и для нас | 1041 |
Специальная | Behinderte | 773 |
Читательского профиля | ||
8.1. Наличие филиалов, их количество ____:
Место нахождения филиала | Наличие радиоузла | Количество читателей |
Всего: |
8.2. Наличие библиотечных пунктов, их количество __6__:
Место нахождения пункта | Количество читателей |
1. г. Советск 2. г. Гусев 3. г. Черняховск 4. Школа-интернат 5. пос. Заостровье 6. д/с для слабовидящих детей | 202 207 229 23 14 5 |
Всего: |
8.3. Наличие кружков громкого чтения, их количество ____:
Наименование кружка | Место размещения | Количество слушателей или участников |
Литературный клуб «Четверг» | Отдел реабилитации и информатизации | 25 |
Всего: |
8.4. Наличие других кружков (клубов):
Наименование кружка (клуба) | Место размещения | Количество слушателей или участников |
Клуб любителей авторской песни | Центр реабилитации ВОС | 18 |
Всего: |
8.5. Количественные характеристики обслуживания в стационаре библиотеки
Количество посадочных мест в читальном зале библиотеки | 20 |
Количество кабин для индивидуального чтения | |
Количество посещений библиотеки за год | 11538 |
Количество посещений массовых мероприятий | 693 |
Число обращений к WEB – серверу библиотеки | |
Количество пользователей электронными ресурсами | 118 |
8.6. Книговыдача и отказы по видам изданий: | Количество книговыдач | Количество отказов |
Всего, названий | 44403 | |
Всего, экземпляров | 118059 | |
в т.ч. РТШ (названий) | 391 | |
в т.ч. РТШ (корешков) | 1357 | |
в т.ч. «говорящих» книг (названий) | 34134 | |
в т.ч. «говорящих» книг (кассет) | 103732 | |
в т.ч. на электронных носителях(названий) | 9060 | |
- в т.ч. компакт-дисков(экз.) | 3441 | |
- в т.ч. флэш-карт (экз.) | 5711 |
8.6.1. Выдача книг из баз данных звуковых файлов | Количество выдач | Количество отказов |
Цифровая библиотека «говорящих» книг | 983 |
8.7. Выдача и отказы МБА и ММБА: | Количество выдач | Количество отказов |
МБА (названий) | 8 | |
ММБА (названий) |
Наименование вида обслуживания | Количество | В т.ч. с использованием электронных ресурсов |
Справка | 449 | 211 |
Консультация | 305 | 154 |
Обзор литературы | 143 | 34 |
Средства приема и передачи заказов | Количество заказов |
телефон (в т.ч. мобильный телефон) | 803 |
факс | |
электронная почта | 416 |
Вид массового мероприятия | Количество мероприятий | Количество участников |
Всего | ||
Устные | ||
- в т.ч. для детей | ||
Наглядные (книжные выставки) | ||
- в т.ч. «озвученные» | 28 | |
Виртуальные (по Интернет) | ||
8.11. Характеристики обслуживания на дому: | Количество |
Число абонентов | 6 |
Число выданных книг (экз.) | 794 |
Число посещений (всего) | |
Средняя посещаемость | 4 |
Наименование услуги | Единица измерения | Количество |
Копирование документов | страница | 2872 |
Тиражирование «говорящих» книг | кассета | |
Перезапись с грампластинок | час звуч. | |
Выпуск малотиражных брайлевских материалов по запросам (в т.ч. нот) | страница | |
Воспроизведение плоскопечатного текста рельефно-точечным и укрупненным шрифтами, распечатка | страница | 3112 |
Индивидуальная работа с чтецом | час | 248 |
Начитывание текста | час | |
Начитывание текста | название | |
Предоставление АРМов и тифлотехники для самостоятельной работы | час | 1650 |
Работа в Интернет (самостоятельно или с консультантом) | час | 1203 |
Консультации по работе с базами данных | консультация | 310 |
Сканирование документов | страница | 1540 |
Обучение работе на компьютере | пользователь | 12 |
Ремонт магнитофонов | магнитофон | - |
8.13.1. Органы социальной защиты: |
Отделение социальной защиты гг. Калининграда. Немана, Советска, Гусева, Черняховска |
8.13.2. Отделения ВОС: |
Областная организация, местная организация, межрайонная организация, МО ВОС гг.Черняховска. Советска, Гусева. |
8.13.3 Коллективы спец. предприятий: |
Реабилитационное предприятие «Взгляд» |
8.13.4. Коллективы детских учреждений (спецшкол, детских садов): |
ГООУ школа-интернат для слабовидящих детей, д/с для слабовидящих детей. |
Средняя школа г. Озерска |
8.13.4. Другие организации: |
Отделение дефектологии в БФУ им. И. Канта. |
Художественно-промышленный техникум |
8.14.1 Договоры на отдельные виды работ (перечислить): |
8.14.2. Прочие формы обслуживания (при необходимости дополнить): | Количество наименований |
Формирование списков литературы, указателей | |
Разработка аналитических обзоров, справок, консультаций и т.п. | |
Проведение массовых мероприятий (крупных) | 12 |
9.1 Выполняемые научно-исследовательские работы:
Тема НИР | Основные научные результаты | |
9.2. Количество методических консультаций |
9.3. Количество стажировок (всего): |
- в т.ч. в библиотеке для приглашенных специалистов |
- в т.ч. для специалистов библиотеки в других организациях |
Тип мероприятия | Тема мероприятия | Количество участников |
диспут | ||
коллоквиум | ||
конкурс |
| |
игра | ||
конференция | ||
круглый стол | ||
лекция | ||
проект | ||
семинар | 1. Для председателей местных организаций КОО ВОС по сопровождению незрячих на улице, в помещении и транспорте. | |
совещания | По разработке ИПР (индивидуальной программы реабилитации) в Министерстве социальной политики. | |
тифлосессия | ||
тифлотурне | Серия выездных реабилитационных мероприятий для инвалидов, проживающих на территории Калининградской области с целью пропаганды тифлосредств, порядке их получения или самостоятельного приобретения. | |
выставка | Озвученные выставки, посвященные: 1. Зубкову Михаилу Никифоровичу 2. Жоржу Сименону 3. Михаилу Пришвину 4. Ирвину Шоу 5. Георгию Гулиа 6. Сергею Михалкову 7. Дням православной книги 8. Островскому Александру Николаевичу 9. Дню детской книги 10. Выставка "Путешествие из Кенигсберга в Калининград" 11. Годовщине ВОВ 12. Эриху Мария Ремарку 13. Суворову А.В. 14. Виктору Петровичу Астафьеву 15. Валентину Пикулю 16. Джеймсу Олдриджу 17. Эмилии Бронте 18. Истории Российского герба и флага 19. Эдуарду Асадову 20. Леву Николаевичу Толстому 21. Выставка "Рельефно-графические пособия для детей" 22. Калининградским писателям. 23. Шмелеву Ивану Сергеевичу 24. Тургеневу Ивану Сергеевичу 25. Люьис К.С. 26. Валентин Гаюи (Международный день слепых) 27. Омар Хайаму 28. А.И. Солженицыну 29. "Незрячие Герои Советского Союза". | |
программа | 1.Танцплощадка "Сегодня праздник у девчат". 2. 68-летней годовщине Победы в Великой Отечественной Войне. 3. К Дню России под названием "Моя Россия". 4. "Золотая осень". | |
мониторинг | 1. Учреждений культуры региона с целью оценки качества и доступности государственных услуг. | |
фестиваль | 1.Самодеятельного народного творчества инвалидов по зрению "Салют Победы" | |
Встреча | Встреча с представителями компании "Доступная среда", занимающейся изготовлением и продажей тифлотехники. | |
форум | ||
ярмарка проектов | ||
вечер | 1.К 60-летию образования Областной организации ВОС |
Тип мероприятия | Тема мероприятия | Место проведения | Сроки проведения |
диспут | |||
коллоквиум | |||
конкурс | |||
конференция | 1.Межрегиональная конференция "Технологии социального партнерства специальных библиотек на уровне региона". 2.Международная конференция "Публичные библиотеки как фактор развития человеческого потенциала" 3.Научно-практическая конференция "Александр Солженицын в диалоге со временем", к 95-летию со дня рождения писателя. | г. Калининград Министерство социальной политики Библиотека № 4 Центр межличностных коммуникация | август май август |
круглый стол | 1."Создание условий профессионального обучения в профучилищах Калининградской области". 2. Организация «Доступной среды» | г. Калининград школа-интернат для слепых и слабовидящих Художественно-промышленный техникум | январь февраль |
лекция | |||
проект | |||
Семинар | 1."Библиотеки Калининградской области как центры образования и просвещения населения в области повышения уровня финансовой грамотности: миссия, методология, технология" 2. "Информационная поддержка библиотеками целевой программы Калининградской области "Повышение уровня финансовой грамотности жителей Калининградской области в 2011-2016 годах: итоги и перспективы". 3. По сайтостроению. 4. Научно-практический семинар «Контрактная система в сфере закупок» 5. Федеральный Закон № 44-ФЗ | Областная научная Библиотека г.Калининград Там же Библиотека № 4 Конференц зал Отель «Редиссон» ИНОК | сентябрь декабрь июль ноябрь октябрь |
совещение | |||
тифлосессия | |||
тифлотурне | |||
выставка | |||
программа | Посещение Дней Калининградской области на Вармии и Мазурах | Республика Польша | июнь |
фестиваль | Международный фестиваль инвалидов по зрению «Остров Робинзонов», | Астрахань | С 19 по 24 августа |
тренинг | |||
форум | 1. I Международный Форум библиотек имени Сергея Михалкова, посвященного 100-летию классика отечественной детской литературы. | г. Калининград центральная детская библиотека имени С.В. Михалкова | июнь |
ярмарка проектов |
Организация | Изучаемые вопросы | Сроки |
Тип мероприятия | Тема мероприятия | Сроки проведения |
Курсы | "Основы работы на ПК" и "Основы работы в Интернет". | июнь |
Обучение по целевой программе Калининградской области "Подготовка и переподготовка кадров в сфере культуры и искусства на 2011-2015г.г." | "Самопрезентация" | февраль |
"Проектная деятельность" | март | |
Семинар-тренинг «Психология и этика делового общения» | сентябрь | |
Семинар | Международная библиотечная философская школа «Публичная библиотека в современном мире» | сентябрь |
10.1. Доступ в Интернет (при необходимости дополнить):
Варианты подключения | Используется в библиотеке (да/нет) |
Постоянное | Да |
Сеансовое | |
в режиме удаленного терминала | Да |
постоянный с ограничением трафика |
10.2.1. Всего | 6 |
10.2.2 для сотрудников библиотеки | |
- в т.ч. для незрячих сотрудников | |
10.2.3 .в т.ч. для пользователей | |
- в т.ч. для незрячих пользователей | 3 |
Наименование подразделения библиотеки | Количество рабочих мест |
Отдел реабилитации и информатизации Бухгалтерия Отдел обслуживания | 4 1 1 |
Наименование подразделения библиотеки | Количество рабочих мест |
Название | Год приобретения | Год использования |
1С предприятие: Библиотека | 2008 | 2 |
11.1. Администрация:
Должность | Фамилия, имя, отчество | Дата рождения | Биография (кратко) | Образование, ученая степень, звание | Отношение к ВОС |
Директор | Трубина Татьяна Васильевна | 18.02.56 | В 1984г. Окончила Ленинградский государственный институт им Н. Крупской, директором в библиотеке для слепых работает с 1989 года | Высшее | Член Вос |
Название органа управления | Должности, фамилии и инициалы членов | Регламентирующие документы |
Совет трудового коллектива | Зав. отделом обслуживания Сергеева Т.В. | Коллективный договор |
Название органа самоуправления | Состав органа самоуправления | Регламентирующие документы |
Читательский совет | Антонов А.А. Скорб Р.Г. Соснина Н. |
Тип документа | Отметка о наличии (да/нет) | Название документа |
План работы годовой | Да | |
План работы квартальный | Да | |
Планы работы структурных подразделений | Да | |
Планы тематические | Да | |
Отчет о работе годовой | Да | |
Отчет о работе квартальный | Да | |
Отчеты о работе структурных подразделений | Да | |
Отчеты тематические | Да | |
Координационный план | Да | |
Целевая программа федеральная | Да | |
Целевая программа региональная | Да | |
Концепция развития | Да | |
Перспективный план | Да | |
Паспорт библиотеки | Нет | |
12.1 Количество единиц по штатному расписанию | (допустимо дробное значение) |
12.1.1. Количество занятых штатных единиц | 12 |
12.2. Количество работников на отчетный период | (допустимо значение только целого числа) |
- в том числе инвалидов по зрению | 1 |
Всего работников | С высшим образованием | Со средним специальным образованием | ||
Всего | в т.ч. с библиотечным | Всего | в т.ч. с библиотечным | |
12 | 8 | 3 |
Всего | В средних специальных учебных заведениях | В высших учебных заведениях | В аспирантуре | На курсах |
1 |
Всего работников | Стаж работы | |||
менее 3 лет | от 3 до 5 лет | от 5 до 10 лет | свыше 10 лет | |
12 | - | 2 | 3 | 3 |
Всего работников | Возраст | ||
до 30 лет | от 30 до 55 лет | старше 55 лет | |
12 | - | 7 | 1 |
Наименование специальности (должности) | Количество | |
Внештатные (на договорной основе) | В штате библиотеки | |
Дизайнеры | ||
Дикторы | ||
Программисты | 1 | |
Редакторы | ||
Социологи | ||
Тифлопедагоги | ||
Тифлопсихология | ||
Юристы | 1 | |
13.1. Право собственности по отношению к недвижимому имуществу:
Здания | Собственное здание | Здание находится в оперативном управлении | Арендованное здание (указать, на основании какого документа, у кого и на какой срок) |
1. основное | Договор о субаренде, 000 КРП «Взгляд», ежегодно | ||
2. дополнительное | |||
3. |
Здания | Год постройки | Год освоения библиотекой |
1. основное | 1967 | |
2. дополнительное | ||
3. |
Здания | (удовлетворительное / требует капитального ремонта / аварийное) |
1. основное | |
| |
3. |
Площадь помещений (общая) | |
- в т.ч. для хранения фондов | 97,0 |
- в т.ч. для обслуживания читателей | 77,3 |
(при необходимости дополнить):
Приспособления | Отметка о наличии (да/нет) |
Брайлевские надписи | Да |
Звуковые ориентиры | Да |
Контрастные цветовые маркеры | Да |
Направляющие дорожки | Да |
Пандусы | Да |
Поручни | Да |
Технические и технологические средства | Количество |
Персональные компьютеры | 6 |
Сканеры | 2 |
Принтеры | 3 |
Принтеры Брайлевские | 2 |
Дисплеи Брайлевские | 1 |
Модемы | 4 |
Читающие машины | 1 |
Видеосистема для увеличения изображений (Электронная лупа) | 1 |
Электронный ручной видео-увеличитель (ЭРВУ) | 1 |
Копировально-множительные аппараты | 1 |
Звукозаписывающая и воспроизводящая техника (тифломагнитофоны, тифлоплееры) | 15 |
Тифлофлэшплееры | 6 |
Мультимедийный проектор | - |
Студийное оборудование для записи «говорящих» книг | - |
Оперативные издательские комплексы РТШ | - |
Брошюровочно-переплетное оборудование | - |
Ламинатор | - |
Телефоны (номера) | 45-08-19 |
Факсы | 45-08-13 |
Фотоаппарат (в т.ч. цифровой) | - |
Видеотехника | - |
Библиобусы (автомобили) | - |
14.1 Поступления за последний год | Сумма (тыс. рублей) |
Всего | 5937 |
- в т.ч. из местного бюджета | 5937 |
- в т.ч. по целевым программам | |
- в т.ч. по грантам | |
- в т.ч. от оказания платных услуг | |
- в т.ч. благотворительные пожертвования | |
- в т.ч. прочие поступления |
14.2. Расходы за последний год | Сумма (тыс. рублей) |
Всего | 5937 |
- в т.ч. на оплату труда | 3112 |
- в т.ч. на комплектование фондов | 854 |
- в т.ч. на приобретение оборудования | 132 |
- в т.ч. на текущий ремонт | |
- в т.ч. прочие расходы |
15.1. Установление двусторонних договорных отношений | Количество стран |
Всего | 4 |
- в т.ч. со странами дальнего зарубежья | 3 |
- в т.ч. со странами СНГ | 1 |
15.2. Обмен с другими библиотеками | Количество стран | Количество экземпляров |
обмен книгами | 4 | 138 |
обмен электронными ресурсами |
15.3. Членство в библиотечных объединениях и ассоциациях (при необходимости дополнить): | Отметка о членстве (да/нет) |
членство в РБА | Нет |
членство в ИФЛА | |
членство в региональной библиотечной ассоциации | Да |
Партнерство и координация | Отметка о партнерстве (да/нет) |
с государственными учреждениями и социальными службами | Да |
с учебными и внешкольными заведениями | Да |
с общественными организациями | Да |
с некоммерческим сектором | |
с коммерческими организациями | |
со средствами массовой информации | Да |
№ п/п | Направления деятельности |
Повышения качества исполнения и доступности результатов по библиотечно-информационному обслуживанию незрячих пользователей. Предоставление незрячим пользователям тех же удобств и преимуществ библиотечного обслуживания, которыми пользуются зрячие граждане, тем самым обеспечивая принцип равных возможностей, создания комфортных условий в обеспечении доступа пользователей библиотеки к ее ресурсам. |
PR В 2013 году были напечатаны в местных периодических изданиях 2 газетных публикаций и сделано 5 репортажей. Проходили телепередачи, телеконференции, посвященные электронным книгам, Дням Белой трости.
Похожие публикации
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.